Skip to content

[ImgBot] Optimize images #3

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from
Open

[ImgBot] Optimize images #3

wants to merge 1 commit into from

Conversation

imgbot[bot]
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Nov 3, 2019

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced!

Details
File Before After Percent reduction
/2018/Notebooks/output_34_0.png 7.68kb 3.01kb 60.74%
/2018/Notebooks/output_15_1.png 8.65kb 3.59kb 58.52%
/2018/Notebooks/output_16_1.png 12.52kb 5.44kb 56.51%
/2018/Notebooks/output_15_0.png 9.82kb 4.28kb 56.45%
/2018/Notebooks/output_35_0.png 9.96kb 4.35kb 56.28%
/2018/Notebooks/output_25_0.png 15.14kb 6.71kb 55.69%
/2018/Notebooks/output_13_0.png 14.26kb 6.50kb 54.45%
/2018/Notebooks/output_16_0.png 11.98kb 5.47kb 54.35%
/2018/Notebooks/output_18_0.png 13.46kb 6.17kb 54.19%
/2018/Notebooks/output_39_0.png 11.58kb 5.31kb 54.13%
/2018/Notebooks/output_12_0.png 10.12kb 4.70kb 53.53%
/2018/Notebooks/output_10_0.png 10.12kb 4.70kb 53.53%
/2018/Notebooks/output_37_0.png 10.80kb 5.06kb 53.18%
/2018/Notebooks/output_34_1.png 6.31kb 2.95kb 53.15%
/2018/Notebooks/output_37_1.png 10.14kb 4.78kb 52.86%
/2018/Notebooks/output_21_0.png 11.59kb 5.52kb 52.43%
/2018/Notebooks/output_11_0.png 12.48kb 5.96kb 52.27%
/2018/Notebooks/output_42_0.png 19.34kb 9.30kb 51.93%
/2018/Notebooks/output_36_1.png 7.96kb 3.91kb 50.84%
/2018/Notebooks/output_36_0.png 7.96kb 3.91kb 50.84%
/2018/Notebooks/output_20_0.png 11.16kb 5.50kb 50.70%
/2018/Notebooks/output_17_1.png 9.55kb 4.97kb 47.99%
/2018/Notebooks/img/cobalt.png 30.44kb 16.18kb 46.85%
/2018/Notebooks/output_1_0.png 23.85kb 15.07kb 36.81%
/2018/Notebooks/output_3_0.png 4.58kb 2.99kb 34.75%
/2019/Spring_School/src/doc_hdnum/html/doxygen.png 3.69kb 2.50kb 32.26%
/2018/Notebooks/img/loop_for.png 5.28kb 4.08kb 22.65%
/2018/Notebooks/output_24_0.png 17.45kb 13.54kb 22.42%
/2018/Notebooks/output_23_0.png 14.40kb 11.63kb 19.22%
/2017/Gascoigne/doc/logo.jpg 1.79kb 1.49kb 16.77%
/2017/photos/20170805_201144.jpg 3,872.20kb 3,655.64kb 5.59%
/2017/photos/20170805_201149.jpg 3,733.53kb 3,531.63kb 5.41%
/2017/photos/20170805_201158.jpg 3,727.52kb 3,526.24kb 5.40%
/2017/photos/20170805_201153.jpg 3,630.42kb 3,435.75kb 5.36%
/2017/photos/20170805_201139.jpg 3,696.83kb 3,499.02kb 5.35%
/2017/photos/20170805_201201.jpg 3,715.60kb 3,518.57kb 5.30%
/2017/photos/20170805_201207.jpg 3,620.87kb 3,430.88kb 5.25%
/2017/photos/20170805_201210.jpg 3,197.38kb 3,045.70kb 4.74%
/2017/photos/20170809_225036.jpg 4,148.31kb 3,956.48kb 4.62%
/2017/photos/20170807_100720.jpg 2,287.19kb 2,195.00kb 4.03%
/2017/photos/20170807_120158.jpg 3,174.95kb 3,052.85kb 3.85%
/2017/photos/20170807_100354.jpg 2,274.35kb 2,189.12kb 3.75%
/2017/photos/20170807_100928.jpg 2,280.25kb 2,195.64kb 3.71%
/2017/photos/20170807_100723.jpg 2,375.54kb 2,292.21kb 3.51%
/2017/photos/20170807_100807.jpg 3,339.11kb 3,223.02kb 3.48%
/2017/photos/20170807_101011.jpg 2,318.57kb 2,239.02kb 3.43%
/2017/photos/20170807_101236.jpg 2,870.10kb 2,772.09kb 3.41%
/2017/photos/20170807_100755.jpg 2,985.52kb 2,884.18kb 3.39%
/2017/photos/20170807_100427.jpg 2,414.21kb 2,332.92kb 3.37%
/2017/photos/20170807_100648.jpg 2,441.13kb 2,359.01kb 3.36%
/2017/photos/20170807_100437.jpg 2,809.19kb 2,714.90kb 3.36%
/2017/photos/20170807_100653.jpg 2,434.90kb 2,353.25kb 3.35%
/2017/photos/20170807_100931.jpg 2,372.95kb 2,294.59kb 3.30%
/2017/photos/20170807_100519.jpg 2,436.93kb 2,356.81kb 3.29%
/2017/photos/20170807_100426.jpg 2,433.36kb 2,353.37kb 3.29%
/2017/photos/20170807_101857.jpg 2,617.84kb 2,531.81kb 3.29%
/2017/photos/20170807_100731.jpg 2,436.24kb 2,356.42kb 3.28%
/2017/photos/20170807_101423.jpg 2,694.36kb 2,606.27kb 3.27%
/2017/photos/20170807_101536.jpg 2,579.07kb 2,494.83kb 3.27%
/2017/photos/20170807_102005.jpg 2,592.70kb 2,508.06kb 3.26%
/2017/photos/20170807_101549.jpg 2,545.78kb 2,462.87kb 3.26%
/2017/photos/20170807_100909.jpg 2,378.25kb 2,300.87kb 3.25%
/2017/photos/20170807_102009.jpg 2,599.75kb 2,515.25kb 3.25%
/2017/photos/20170807_101826.jpg 2,580.66kb 2,497.76kb 3.21%
/2017/photos/20170807_100445.jpg 2,422.58kb 2,344.89kb 3.21%
/2017/photos/20170807_101131.jpg 2,422.24kb 2,345.68kb 3.16%
/2017/photos/20170807_100529.jpg 2,524.29kb 2,445.45kb 3.12%
/2017/photos/20170807_101135.jpg 2,467.16kb 2,390.41kb 3.11%
/2017/photos/20170807_101126.jpg 2,438.43kb 2,362.65kb 3.11%
/2017/photos/20170807_101408.jpg 2,541.21kb 2,462.62kb 3.09%
/2017/photos/20170807_102012.jpg 2,655.08kb 2,573.14kb 3.09%
/2017/photos/20170807_100949.jpg 2,652.57kb 2,571.62kb 3.05%
/2017/photos/20170807_101240.jpg 2,590.69kb 2,513.05kb 3.00%
/2017/photos/20170807_101905.jpg 2,680.48kb 2,600.58kb 2.98%
/2017/photos/20170807_100305.jpg 2,601.70kb 2,524.52kb 2.97%
/2017/photos/20170807_102018.jpg 2,719.54kb 2,639.23kb 2.95%
/2017/photos/20170807_100257.jpg 2,636.90kb 2,559.10kb 2.95%
/2017/photos/20170807_100109.jpg 2,571.88kb 2,496.83kb 2.92%
/2017/photos/20170807_100408.jpg 2,607.12kb 2,531.43kb 2.90%
/2019/Spring_School/src/doc_hdnum/html/doc.png 0.73kb 0.72kb 1.34%
/2018/banner.png 625.41kb 618.83kb 1.05%
Total : 137,117.66kb 131,842.32kb 3.85%

📝docs | :octocat: repo | 🙋issues | 🏅swag | 🏪marketplace

*Total -- 137,117.66kb -> 131,842.32kb (3.85%)

/2018/Notebooks/output_34_0.png -- 7.68kb -> 3.01kb (60.74%)
/2018/Notebooks/output_15_1.png -- 8.65kb -> 3.59kb (58.52%)
/2018/Notebooks/output_16_1.png -- 12.52kb -> 5.44kb (56.51%)
/2018/Notebooks/output_15_0.png -- 9.82kb -> 4.28kb (56.45%)
/2018/Notebooks/output_35_0.png -- 9.96kb -> 4.35kb (56.28%)
/2018/Notebooks/output_25_0.png -- 15.14kb -> 6.71kb (55.69%)
/2018/Notebooks/output_13_0.png -- 14.26kb -> 6.50kb (54.45%)
/2018/Notebooks/output_16_0.png -- 11.98kb -> 5.47kb (54.35%)
/2018/Notebooks/output_18_0.png -- 13.46kb -> 6.17kb (54.19%)
/2018/Notebooks/output_39_0.png -- 11.58kb -> 5.31kb (54.13%)
/2018/Notebooks/output_12_0.png -- 10.12kb -> 4.70kb (53.53%)
/2018/Notebooks/output_10_0.png -- 10.12kb -> 4.70kb (53.53%)
/2018/Notebooks/output_37_0.png -- 10.80kb -> 5.06kb (53.18%)
/2018/Notebooks/output_34_1.png -- 6.31kb -> 2.95kb (53.15%)
/2018/Notebooks/output_37_1.png -- 10.14kb -> 4.78kb (52.86%)
/2018/Notebooks/output_21_0.png -- 11.59kb -> 5.52kb (52.43%)
/2018/Notebooks/output_11_0.png -- 12.48kb -> 5.96kb (52.27%)
/2018/Notebooks/output_42_0.png -- 19.34kb -> 9.30kb (51.93%)
/2018/Notebooks/output_36_1.png -- 7.96kb -> 3.91kb (50.84%)
/2018/Notebooks/output_36_0.png -- 7.96kb -> 3.91kb (50.84%)
/2018/Notebooks/output_20_0.png -- 11.16kb -> 5.50kb (50.7%)
/2018/Notebooks/output_17_1.png -- 9.55kb -> 4.97kb (47.99%)
/2018/Notebooks/img/cobalt.png -- 30.44kb -> 16.18kb (46.85%)
/2018/Notebooks/output_1_0.png -- 23.85kb -> 15.07kb (36.81%)
/2018/Notebooks/output_3_0.png -- 4.58kb -> 2.99kb (34.75%)
/2019/Spring_School/src/doc_hdnum/html/doxygen.png -- 3.69kb -> 2.50kb (32.26%)
/2018/Notebooks/img/loop_for.png -- 5.28kb -> 4.08kb (22.65%)
/2018/Notebooks/output_24_0.png -- 17.45kb -> 13.54kb (22.42%)
/2018/Notebooks/output_23_0.png -- 14.40kb -> 11.63kb (19.22%)
/2017/Gascoigne/doc/logo.jpg -- 1.79kb -> 1.49kb (16.77%)
/2017/photos/20170805_201144.jpg -- 3,872.20kb -> 3,655.64kb (5.59%)
/2017/photos/20170805_201149.jpg -- 3,733.53kb -> 3,531.63kb (5.41%)
/2017/photos/20170805_201158.jpg -- 3,727.52kb -> 3,526.24kb (5.4%)
/2017/photos/20170805_201153.jpg -- 3,630.42kb -> 3,435.75kb (5.36%)
/2017/photos/20170805_201139.jpg -- 3,696.83kb -> 3,499.02kb (5.35%)
/2017/photos/20170805_201201.jpg -- 3,715.60kb -> 3,518.57kb (5.3%)
/2017/photos/20170805_201207.jpg -- 3,620.87kb -> 3,430.88kb (5.25%)
/2017/photos/20170805_201210.jpg -- 3,197.38kb -> 3,045.70kb (4.74%)
/2017/photos/20170809_225036.jpg -- 4,148.31kb -> 3,956.48kb (4.62%)
/2017/photos/20170807_100720.jpg -- 2,287.19kb -> 2,195.00kb (4.03%)
/2017/photos/20170807_120158.jpg -- 3,174.95kb -> 3,052.85kb (3.85%)
/2017/photos/20170807_100354.jpg -- 2,274.35kb -> 2,189.12kb (3.75%)
/2017/photos/20170807_100928.jpg -- 2,280.25kb -> 2,195.64kb (3.71%)
/2017/photos/20170807_100723.jpg -- 2,375.54kb -> 2,292.21kb (3.51%)
/2017/photos/20170807_100807.jpg -- 3,339.11kb -> 3,223.02kb (3.48%)
/2017/photos/20170807_101011.jpg -- 2,318.57kb -> 2,239.02kb (3.43%)
/2017/photos/20170807_101236.jpg -- 2,870.10kb -> 2,772.09kb (3.41%)
/2017/photos/20170807_100755.jpg -- 2,985.52kb -> 2,884.18kb (3.39%)
/2017/photos/20170807_100427.jpg -- 2,414.21kb -> 2,332.92kb (3.37%)
/2017/photos/20170807_100648.jpg -- 2,441.13kb -> 2,359.01kb (3.36%)
/2017/photos/20170807_100437.jpg -- 2,809.19kb -> 2,714.90kb (3.36%)
/2017/photos/20170807_100653.jpg -- 2,434.90kb -> 2,353.25kb (3.35%)
/2017/photos/20170807_100931.jpg -- 2,372.95kb -> 2,294.59kb (3.3%)
/2017/photos/20170807_100519.jpg -- 2,436.93kb -> 2,356.81kb (3.29%)
/2017/photos/20170807_100426.jpg -- 2,433.36kb -> 2,353.37kb (3.29%)
/2017/photos/20170807_101857.jpg -- 2,617.84kb -> 2,531.81kb (3.29%)
/2017/photos/20170807_100731.jpg -- 2,436.24kb -> 2,356.42kb (3.28%)
/2017/photos/20170807_101423.jpg -- 2,694.36kb -> 2,606.27kb (3.27%)
/2017/photos/20170807_101536.jpg -- 2,579.07kb -> 2,494.83kb (3.27%)
/2017/photos/20170807_102005.jpg -- 2,592.70kb -> 2,508.06kb (3.26%)
/2017/photos/20170807_101549.jpg -- 2,545.78kb -> 2,462.87kb (3.26%)
/2017/photos/20170807_100909.jpg -- 2,378.25kb -> 2,300.87kb (3.25%)
/2017/photos/20170807_102009.jpg -- 2,599.75kb -> 2,515.25kb (3.25%)
/2017/photos/20170807_101826.jpg -- 2,580.66kb -> 2,497.76kb (3.21%)
/2017/photos/20170807_100445.jpg -- 2,422.58kb -> 2,344.89kb (3.21%)
/2017/photos/20170807_101131.jpg -- 2,422.24kb -> 2,345.68kb (3.16%)
/2017/photos/20170807_100529.jpg -- 2,524.29kb -> 2,445.45kb (3.12%)
/2017/photos/20170807_101135.jpg -- 2,467.16kb -> 2,390.41kb (3.11%)
/2017/photos/20170807_101126.jpg -- 2,438.43kb -> 2,362.65kb (3.11%)
/2017/photos/20170807_101408.jpg -- 2,541.21kb -> 2,462.62kb (3.09%)
/2017/photos/20170807_102012.jpg -- 2,655.08kb -> 2,573.14kb (3.09%)
/2017/photos/20170807_100949.jpg -- 2,652.57kb -> 2,571.62kb (3.05%)
/2017/photos/20170807_101240.jpg -- 2,590.69kb -> 2,513.05kb (3%)
/2017/photos/20170807_101905.jpg -- 2,680.48kb -> 2,600.58kb (2.98%)
/2017/photos/20170807_100305.jpg -- 2,601.70kb -> 2,524.52kb (2.97%)
/2017/photos/20170807_102018.jpg -- 2,719.54kb -> 2,639.23kb (2.95%)
/2017/photos/20170807_100257.jpg -- 2,636.90kb -> 2,559.10kb (2.95%)
/2017/photos/20170807_100109.jpg -- 2,571.88kb -> 2,496.83kb (2.92%)
/2017/photos/20170807_100408.jpg -- 2,607.12kb -> 2,531.43kb (2.9%)
/2019/Spring_School/src/doc_hdnum/html/doc.png -- 0.73kb -> 0.72kb (1.34%)
/2018/banner.png -- 625.41kb -> 618.83kb (1.05%)

Signed-off-by: ImgBotApp <[email protected]>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant