| course | course name | название курса | |
|---|---|---|---|
| math51 | Mathematica | Математика | |
| cs103 | Mathematical Foundations of Computing | Математические основы вычислений | |
| cs105 | Introduction to Computers | Введение в компьютеры | |
| cs106a | Programming Methodologies | Методологии программирования | |
| engr108 | Introduction to Matrix Methods | Введение в матричные методы | |
| cs109 | Probability for Computer Scientists | Вероятность для компьютерных ученых | |
| cs124 | ★ | From Languages to Information | От языков к информации |
| cs129 | ★ | Applied Machine Learning | Прикладное машинное обучение |
| cs145 | Data Management and Data Systems | Управление данными и системы данных | |
| cs157 | ★ | Computational Logic | Вычислительная логика |
| cs161 | Design and Analysis of Algorithms | Дизайн и анализ алгоритмов | |
| cs166 | Data Structures | Структуры данных | |
| stats202 | Introduction to statistical / machine learning | Введение в статистическое / машинное обучение | |
| cs205l | ★ | Continuous Mathematical Methods with an Emphasis on Machine Learning |
Непрерывные математические методы с упором на машинное обучение |
| cs221 | ★ | Artificial Intelligence: Principles and Techniques | Искусственный интеллект: принципы и методы |
| cs223a | ★ | Introduction to Robotics | Введение в робототехнику |
| cs224n | ★ | Natural Language Processing with Deep Learning | Обработка естественного языка с глубоким обучением |
| cs224u | ★ | Natural Language Understanding | Понимание естественного языка |
| cs224w | ★ | Machine Learning with Graphs. Social and Information Network Analysis. |
Машинное обучение с графами. Анализ социальных и информационных сетей. |
| cs225a | ★ | Experimental Robotics | Экспериментальная робототехника |
| cs228 | Probabilistic Graphical Models | Вероятностные графические модели | |
| cs229 | ★ | Machine Learning | Машинное обучение |
| cs229m | ★ | Machine Learning Statistical Learning Theory |
Статистическая теория обучения |
| cs230 | ★ | Deep Learning | Глубокое обучение |
| cs231a | ★ | Computer Vision: From 3D Reconstruction to Recognition | Компьютерное зрение: от 3D-реконструкции до распознавания |
| cs231n | ★ | Convolutional Neural Networks for Visual Recognition | Сверточные нейронные сети для визуального распознавания |
| cs234 | ★ | Reinforcement Learning | Обучение с подкреплением |
| cs236 | Deep Generative Models | Глубокие генеративные модели | |
| cs237a | ★ | Principles of Robotic Autonomy | Принципы автономности роботов |
| cs238 | ★ | Decision Making Under Uncertainty | Принятие решений в условиях неопределенности |
| cs273a | ★ | A Computational Tour of the Human Genome | Вычислительный тур по геному человека |
| cs279 | ★ | Computational Biology: Structure and Organization of Biomolecules and Cells |
Вычислительная биология: Структура и организация биомолекул и клеток |
| cs326 | ★ | Topics in Advanced Robotic Manipulation | Темы продвинутого манипулирования роботами |
| cs327a | ★ | Advanced Robotic Manipulation | Продвинутая робототехника |
| cs330 | ★ | Deep Multi-Task and Meta Learning | Глубокое многозадачное и мета-обучение |
| cs331b | ★ | Representation Learning in Computer Vision | Репрезентативное обучение в компьютерном зрении |
| cs336 | Robot Perception and Decision-Making | Восприятие робота и принятие решений | |
| cs372 | ★ | Artificial Intelligence for Disease Diagnosis and Information Recommendations |
Искусственный интеллект для диагностики заболеваний и информационных рекомендаций |
| cs521 | ★ | AI Safety Seminar | Семинар по безопасности ИИ |
| cs522 | ★ | Seminar in Artificial Intelligence in Healthcare | Семинар по искусственному интеллекту в здравоохранении |
| cs336 | Robot Perception and Decision-Making | Восприятие робота и принятие решений | |
| ee100 | Introduction to Internet of Things | Введение в Интернет вещей |
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
AlexandrParkhomenko/ai
Folders and files
| Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
|---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
Artifical Intelligence
Resources
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published