File tree
5 files changed
+70
-43
lines changed- qctrlopencontrols
- driven_controls
- dynamic_decoupling_sequences
5 files changed
+70
-43
lines changedLines changed: 6 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
18 | 20 |
| |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
21 |
| - | |
| 23 | + | |
22 | 24 |
| |
23 | 25 |
| |
24 | 26 |
| |
| |||
374 | 376 |
| |
375 | 377 |
| |
376 | 378 |
| |
377 |
| - | |
| 379 | + | |
378 | 380 |
| |
379 | 381 |
| |
380 | 382 |
| |
| |||
386 | 388 |
| |
387 | 389 |
| |
388 | 390 |
| |
389 |
| - | |
| 391 | + | |
390 | 392 |
| |
391 | 393 |
| |
392 | 394 |
| |
| |||
551 | 553 |
| |
552 | 554 |
| |
553 | 555 |
| |
554 |
| - | |
| 556 | + | |
555 | 557 |
| |
556 | 558 |
| |
557 | 559 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
20 |
| - | |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
23 | 22 |
| |
24 | 23 |
| |
25 | 24 |
| |
| |||
81 | 80 |
| |
82 | 81 |
| |
83 | 82 |
| |
84 |
| - | |
| 83 | + | |
85 | 84 |
| |
86 | 85 |
| |
87 | 86 |
| |
88 | 87 |
| |
89 | 88 |
| |
90 | 89 |
| |
91 |
| - | |
| 90 | + | |
92 | 91 |
| |
93 | 92 |
| |
94 | 93 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
19 | 21 |
| |
20 |
| - | |
| 22 | + | |
21 | 23 |
| |
22 | 24 |
| |
23 | 25 |
| |
| |||
129 | 131 |
| |
130 | 132 |
| |
131 | 133 |
| |
132 |
| - | |
| 134 | + | |
133 | 135 |
| |
134 | 136 |
| |
135 | 137 |
| |
|
Lines changed: 33 additions & 21 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
| 19 | + | |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 |
| - | |
| 33 | + | |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
| |||
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 |
| - | |
| 47 | + | |
48 | 48 |
| |
49 |
| - | |
| 49 | + | |
50 | 50 |
| |
51 |
| - | |
| 51 | + | |
52 | 52 |
| |
53 |
| - | |
| 53 | + | |
54 | 54 |
| |
55 |
| - | |
| 55 | + | |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
| |||
140 | 140 |
| |
141 | 141 |
| |
142 | 142 |
| |
143 |
| - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
144 | 146 |
| |
145 | 147 |
| |
146 | 148 |
| |
| |||
198 | 200 |
| |
199 | 201 |
| |
200 | 202 |
| |
201 |
| - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
202 | 206 |
| |
203 | 207 |
| |
204 | 208 |
| |
| |||
261 | 265 |
| |
262 | 266 |
| |
263 | 267 |
| |
264 |
| - | |
| 268 | + | |
265 | 269 |
| |
266 | 270 |
| |
267 | 271 |
| |
| |||
344 | 348 |
| |
345 | 349 |
| |
346 | 350 |
| |
347 |
| - | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
348 | 354 |
| |
349 | 355 |
| |
350 | 356 |
| |
| |||
428 | 434 |
| |
429 | 435 |
| |
430 | 436 |
| |
431 |
| - | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
432 | 440 |
| |
433 | 441 |
| |
434 | 442 |
| |
| |||
507 | 515 |
| |
508 | 516 |
| |
509 | 517 |
| |
510 |
| - | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
511 | 521 |
| |
512 | 522 |
| |
513 | 523 |
| |
| |||
586 | 596 |
| |
587 | 597 |
| |
588 | 598 |
| |
589 |
| - | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
590 | 602 |
| |
591 | 603 |
| |
592 | 604 |
| |
| |||
709 | 721 |
| |
710 | 722 |
| |
711 | 723 |
| |
712 |
| - | |
| 724 | + | |
713 | 725 |
| |
714 | 726 |
| |
715 | 727 |
| |
| |||
842 | 854 |
| |
843 | 855 |
| |
844 | 856 |
| |
845 |
| - | |
| 857 | + | |
846 | 858 |
| |
847 | 859 |
| |
848 | 860 |
| |
| |||
945 | 957 |
| |
946 | 958 |
| |
947 | 959 |
| |
948 |
| - | |
| 960 | + | |
949 | 961 |
| |
950 | 962 |
| |
951 | 963 |
| |
| |||
1138 | 1150 |
| |
1139 | 1151 |
| |
1140 | 1152 |
| |
1141 |
| - | |
| 1153 | + | |
1142 | 1154 |
| |
1143 | 1155 |
| |
1144 | 1156 |
| |
| |||
1166 | 1178 |
| |
1167 | 1179 |
| |
1168 | 1180 |
| |
1169 |
| - | |
| 1181 | + | |
1170 | 1182 |
| |
1171 | 1183 |
| |
1172 | 1184 |
| |
| |||
1192 | 1204 |
| |
1193 | 1205 |
| |
1194 | 1206 |
| |
1195 |
| - | |
| 1207 | + | |
1196 | 1208 |
| |
1197 | 1209 |
| |
1198 | 1210 |
| |
| |||
1222 | 1234 |
| |
1223 | 1235 |
| |
1224 | 1236 |
| |
1225 |
| - | |
| 1237 | + | |
1226 | 1238 |
| |
1227 | 1239 |
| |
1228 | 1240 |
| |
|
Lines changed: 22 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
18 | 20 |
| |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
19 | 25 |
| |
20 | 26 |
| |
21 | 27 |
| |
22 | 28 |
| |
23 |
| - | |
| 29 | + | |
24 | 30 |
| |
25 | 31 |
| |
26 | 32 |
| |
| |||
81 | 87 |
| |
82 | 88 |
| |
83 | 89 |
| |
84 |
| - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
85 | 96 |
| |
86 | 97 |
| |
87 | 98 |
| |
88 | 99 |
| |
89 | 100 |
| |
90 | 101 |
| |
91 | 102 |
| |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
96 | 107 |
| |
97 | 108 |
| |
98 | 109 |
| |
99 |
| - | |
| 110 | + | |
100 | 111 |
| |
101 |
| - | |
| 112 | + | |
102 | 113 |
| |
103 |
| - | |
| 114 | + | |
104 | 115 |
| |
105 | 116 |
| |
106 |
| - | |
| 117 | + | |
107 | 118 |
| |
| 119 | + | |
108 | 120 |
| |
109 | 121 |
| |
110 | 122 |
| |
|
0 commit comments