File tree
63 files changed
+1902
-322
lines changed- examples
- bring_your_own_fips202/mlkem_native
- custom_backend/mlkem_native/mlkem
- monolithic_build
- mlkem
- proofs/cbmc
- basemul_cached
- invntt_layer
- invntt_layer321
- invntt_layer54
- invntt_layer54_butterfly
- invntt_layer6
- invntt_layer6_butterfly
- invntt_layer7_invert
- invntt_layer7_invert_butterfly
- ntt_butterfly_block
- ntt_layer123
- ntt_layer45
- ntt_layer45_butterfly
- ntt_layer6
- ntt_layer6_butterfly
- ntt_layer7
- ntt_layer7_butterfly
- poly_basemul_montgomery_cached
- poly_invntt_tomont
- poly_mulcache_compute
- poly_ntt
- scripts
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
63 files changed
+1902
-322
lines changedLines changed: 0 additions & 1 deletion
This file was deleted.
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + |
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
This file was deleted.
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + |
Lines changed: 138 additions & 14 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 |
| - | |
32 | 31 |
| |
33 | 32 |
| |
34 | 33 |
| |
| |||
1314 | 1313 |
| |
1315 | 1314 |
| |
1316 | 1315 |
| |
1317 |
| - | |
1318 |
| - | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
1319 | 1318 |
| |
1320 | 1319 |
| |
1321 | 1320 |
| |
1322 |
| - | |
1323 |
| - | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
1324 | 1323 |
| |
1325 | 1324 |
| |
1326 | 1325 |
| |
1327 |
| - | |
1328 |
| - | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
1329 | 1433 |
| |
1330 | 1434 |
| |
1331 | 1435 |
| |
| |||
1334 | 1438 |
| |
1335 | 1439 |
| |
1336 | 1440 |
| |
1337 |
| - | |
1338 |
| - | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
1339 | 1443 |
| |
1340 | 1444 |
| |
1341 | 1445 |
| |
| |||
1348 | 1452 |
| |
1349 | 1453 |
| |
1350 | 1454 |
| |
1351 |
| - | |
1352 |
| - | |
1353 |
| - | |
1354 |
| - | |
1355 |
| - | |
1356 | 1455 |
| |
1357 | 1456 |
| |
1358 | 1457 |
| |
| |||
1463 | 1562 |
| |
1464 | 1563 |
| |
1465 | 1564 |
| |
| 1565 | + | |
| 1566 | + | |
| 1567 | + | |
| 1568 | + | |
| 1569 | + | |
1466 | 1570 |
| |
1467 | 1571 |
| |
1468 | 1572 |
| |
| |||
1863 | 1967 |
| |
1864 | 1968 |
| |
1865 | 1969 |
| |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
1866 | 1990 |
| |
1867 | 1991 |
| |
1868 | 1992 |
| |
|
0 commit comments