diff --git a/.ipynb_checkpoints/README-checkpoint.md b/.ipynb_checkpoints/README-checkpoint.md new file mode 100644 index 0000000..1f59c35 --- /dev/null +++ b/.ipynb_checkpoints/README-checkpoint.md @@ -0,0 +1,3409 @@ +# Crawl and Visualize ICLR 2022 OpenReview Data + +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
| \n", + " | title | \n", + "link | \n", + "keywords | \n", + "abstract | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| paper_id | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 2p_5F9sHN9 | \n", + "The Geometry of Adversarial Subspaces | \n", + "https://openreview.net/forum?id=2p_5F9sHN9 | \n", + "adversarial attack, decision boundary, riemann... | \n", + "Artificial neural networks (ANNs) are construc... | \n", + "
| vyn49BUAkoD | \n", + "Bayesian Active Learning with Fully Bayesian G... | \n", + "https://openreview.net/forum?id=vyn49BUAkoD | \n", + "NaN | \n", + "The bias-variance trade-off is a well-known pr... | \n", + "
| 6yVvwR9H9Oj | \n", + "On Non-Random Missing Labels in Semi-Supervise... | \n", + "https://openreview.net/forum?id=6yVvwR9H9Oj | \n", + "Semi-Supervised Learning, Missing Not At Rando... | \n", + "Semi-Supervised Learning (SSL) is fundamentall... | \n", + "
| nUoI0DKg_Ti | \n", + "Learning Sampling Policy for Faster Derivative... | \n", + "https://openreview.net/forum?id=nUoI0DKg_Ti | \n", + "Derivative free optimization, reinforcement le... | \n", + "Zeroth-order (ZO, also known as derivative-fre... | \n", + "
| NJTRDt9TPb | \n", + "Diverse Imitation Learning via Self-Organizing... | \n", + "https://openreview.net/forum?id=NJTRDt9TPb | \n", + "NaN | \n", + "Imitation learning is the problem of teaching ... | \n", + "
| \n", + " | 0 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "3 | \n", + "4 | \n", + "5 | \n", + "6 | \n", + "decision | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paper_id | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 2p_5F9sHN9 | \n", + "6.0 | \n", + "6.0 | \n", + "6.0 | \n", + "6.0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Reject | \n", + "
| vyn49BUAkoD | \n", + "3.0 | \n", + "5.0 | \n", + "6.0 | \n", + "5.0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Reject | \n", + "
| 6yVvwR9H9Oj | \n", + "8.0 | \n", + "6.0 | \n", + "6.0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Accept (Poster) | \n", + "
| nUoI0DKg_Ti | \n", + "3.0 | \n", + "3.0 | \n", + "6.0 | \n", + "3.0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Unknown | \n", + "
| NJTRDt9TPb | \n", + "6.0 | \n", + "6.0 | \n", + "3.0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Unknown | \n", + "
| \n", + " | AvgRating | \n", + "Title | \n", + "Ratings | \n", + "Decision | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| Rank | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1 | \n", + "9.00 | \n", + "[Bootstrapped Meta-Learning](https://openrevie... | \n", + "10, 8, 10, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 2 | \n", + "8.67 | \n", + "[A Fine-Grained Analysis on Distribution Shift... | \n", + "8, 10, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 3 | \n", + "8.67 | \n", + "[Diffusion-Based Voice Conversion with Fast Ma... | \n", + "8, 8, 10 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 4 | \n", + "8.67 | \n", + "[Self-Supervision Enhanced Feature Selection w... | \n", + "10, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 5 | \n", + "8.67 | \n", + "[Filtered-CoPhy: Unsupervised Learning of Coun... | \n", + "8, 8, 10 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 6 | \n", + "8.67 | \n", + "[Towards a Unified View of Parameter-Efficient... | \n", + "10, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 7 | \n", + "8.50 | \n", + "[Neural Structured Prediction for Inductive No... | \n", + "8, 8, 10, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 8 | \n", + "8.50 | \n", + "[Score-Based Generative Modeling with Critical... | \n", + "8, 8, 10, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 9 | \n", + "8.50 | \n", + "[Understanding over-squashing and bottlenecks ... | \n", + "8, 8, 10, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 10 | \n", + "8.50 | \n", + "[DISCOVERING AND EXPLAINING THE REPRESENTATION... | \n", + "8, 10, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 11 | \n", + "8.50 | \n", + "[Expressiveness and Approximation Properties o... | \n", + "10, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 12 | \n", + "8.50 | \n", + "[Scaling Laws for Neural Machine Translation](... | \n", + "8, 8, 10, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 13 | \n", + "8.50 | \n", + "[Sample Efficient Deep Reinforcement Learning ... | \n", + "10, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 14 | \n", + "8.50 | \n", + "[What Happens after SGD Reaches Zero Loss? --A... | \n", + "8, 8, 8, 10 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 15 | \n", + "8.00 | \n", + "[Fine-Tuning Distorts Pretrained Features and ... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 16 | \n", + "8.00 | \n", + "[Probabilistic Implicit Scene Completion](http... | \n", + "8, 8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 17 | \n", + "8.00 | \n", + "[The Inductive Bias of In-Context Learning: Re... | \n", + "8, 8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 18 | \n", + "8.00 | \n", + "[Natural Language Descriptions of Deep Feature... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 19 | \n", + "8.00 | \n", + "[Real-Time Neural Voice Camouflage](https://op... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 20 | \n", + "8.00 | \n", + "[Fast Differentiable Matrix Square Root](https... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Poster) | \n", + "
| 21 | \n", + "8.00 | \n", + "[On the Optimal Memorization Power of ReLU Neu... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 22 | \n", + "8.00 | \n", + "[Evaluating Distributional Distortion in Neura... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Poster) | \n", + "
| 23 | \n", + "8.00 | \n", + "[A General Analysis of Example-Selection for S... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 24 | \n", + "8.00 | \n", + "[Meta-Learning with Fewer Tasks through Task I... | \n", + "8, 8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 25 | \n", + "8.00 | \n", + "[Language modeling via stochastic processes](h... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 26 | \n", + "8.00 | \n", + "[Vision-Based Manipulators Need to Also See fr... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 27 | \n", + "8.00 | \n", + "[The Hidden Convex Optimization Landscape of R... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 28 | \n", + "8.00 | \n", + "[Task Relatedness-Based Generalization Bounds ... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 29 | \n", + "8.00 | \n", + "[GNN-LM: Language Modeling based on Global Con... | \n", + "8, 10, 6 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 30 | \n", + "8.00 | \n", + "[Programmatic Reinforcement Learning without O... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 31 | \n", + "8.00 | \n", + "[Ab-Initio Potential Energy Surfaces by Pairin... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 32 | \n", + "8.00 | \n", + "[Efficiently Modeling Long Sequences with Stru... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 33 | \n", + "8.00 | \n", + "[Rethinking the Representational Continuity: T... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 34 | \n", + "8.00 | \n", + "[Unsupervised Vision-Language Grammar Inductio... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 35 | \n", + "8.00 | \n", + "[Assessing Generalization of SGD via Disagreem... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 36 | \n", + "8.00 | \n", + "[Poisoning and Backdooring Contrastive Learnin... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 37 | \n", + "8.00 | \n", + "[NeuPL: Neural Population Learning](https://op... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Poster) | \n", + "
| 38 | \n", + "8.00 | \n", + "[Neural Deep Equilibrium Solvers](https://open... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Poster) | \n", + "
| 39 | \n", + "8.00 | \n", + "[Hyperparameter Tuning with Renyi Differential... | \n", + "8, 6, 8, 10 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 40 | \n", + "8.00 | \n", + "[Provably Filtering Exogenous Distractors usin... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 41 | \n", + "8.00 | \n", + "[Byzantine-Robust Learning on Heterogeneous Da... | \n", + "6, 8, 8, 10 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 42 | \n", + "8.00 | \n", + "[EntQA: Entity Linking as Question Answering](... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 43 | \n", + "8.00 | \n", + "[MT3: Multi-Task Multitrack Music Transcriptio... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 44 | \n", + "8.00 | \n", + "[BEiT: BERT Pre-Training of Image Transformers... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 45 | \n", + "8.00 | \n", + "[MIDI-DDSP: Detailed Control of Musical Perfor... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 46 | \n", + "8.00 | \n", + "[RotoGrad: Gradient Homogenization in Multitas... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 47 | \n", + "8.00 | \n", + "[Inductive Relation Prediction Using Analogy S... | \n", + "8, 8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Poster) | \n", + "
| 48 | \n", + "8.00 | \n", + "[Wiring Up Vision: Minimizing Supervised Synap... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 49 | \n", + "8.00 | \n", + "[RelaxLoss: Defending Membership Inference Att... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| 50 | \n", + "8.00 | \n", + "[Spike-inspired rank coding for fast and accur... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Spotlight) | \n", + "
| \n", + " | AvgRating | \n", + "Title | \n", + "Ratings | \n", + "Decision | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| Rank | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1 | \n", + "9.00 | \n", + "[Bootstrapped Meta-Learning](https://openrevie... | \n", + "10, 8, 10, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 2 | \n", + "8.67 | \n", + "[Diffusion-Based Voice Conversion with Fast Ma... | \n", + "8, 8, 10 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 3 | \n", + "8.67 | \n", + "[Filtered-CoPhy: Unsupervised Learning of Coun... | \n", + "8, 8, 10 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 4 | \n", + "8.67 | \n", + "[A Fine-Grained Analysis on Distribution Shift... | \n", + "8, 10, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 5 | \n", + "8.50 | \n", + "[Expressiveness and Approximation Properties o... | \n", + "10, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 6 | \n", + "8.50 | \n", + "[DISCOVERING AND EXPLAINING THE REPRESENTATION... | \n", + "8, 10, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 7 | \n", + "8.50 | \n", + "[Neural Structured Prediction for Inductive No... | \n", + "8, 8, 10, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 8 | \n", + "8.50 | \n", + "[Understanding over-squashing and bottlenecks ... | \n", + "8, 8, 10, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 9 | \n", + "8.00 | \n", + "[Analytic-DPM: an Analytic Estimate of the Opt... | \n", + "8, 8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 10 | \n", + "8.00 | \n", + "[Real-Time Neural Voice Camouflage](https://op... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 11 | \n", + "8.00 | \n", + "[Comparing Distributions by Measuring Differen... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 12 | \n", + "8.00 | \n", + "[The Hidden Convex Optimization Landscape of R... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 13 | \n", + "8.00 | \n", + "[A New Perspective on \"How Graph Neural Networ... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 14 | \n", + "8.00 | \n", + "[Natural Language Descriptions of Deep Feature... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 15 | \n", + "8.00 | \n", + "[Poisoning and Backdooring Contrastive Learnin... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 16 | \n", + "8.00 | \n", + "[Rethinking the Representational Continuity: T... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 17 | \n", + "8.00 | \n", + "[Frame Averaging for Invariant and Equivariant... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 18 | \n", + "8.00 | \n", + "[BEiT: BERT Pre-Training of Image Transformers... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 19 | \n", + "8.00 | \n", + "[Language modeling via stochastic processes](h... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 20 | \n", + "8.00 | \n", + "[Fine-Tuning Distorts Pretrained Features and ... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 21 | \n", + "8.00 | \n", + "[The Information Geometry of Unsupervised Rein... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 22 | \n", + "8.00 | \n", + "[Contrastive Label Disambiguation for Partial ... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 23 | \n", + "8.00 | \n", + "[Provably Filtering Exogenous Distractors usin... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 24 | \n", + "8.00 | \n", + "[Minibatch vs Local SGD with Shuffling: Tight ... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 25 | \n", + "8.00 | \n", + "[Meta-Learning with Fewer Tasks through Task I... | \n", + "8, 8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 26 | \n", + "8.00 | \n", + "[Data-Efficient Graph Grammar Learning for Mol... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 27 | \n", + "8.00 | \n", + "[Non-Transferable Learning: A New Approach for... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 28 | \n", + "8.00 | \n", + "[Efficiently Modeling Long Sequences with Stru... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 29 | \n", + "8.00 | \n", + "[Hyperparameter Tuning with Renyi Differential... | \n", + "8, 6, 8, 10 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 30 | \n", + "8.00 | \n", + "[MIDI-DDSP: Detailed Control of Musical Perfor... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 31 | \n", + "8.00 | \n", + "[Asymmetry Learning for Counterfactually-invar... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 32 | \n", + "8.00 | \n", + "[Unsupervised Vision-Language Grammar Inductio... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 33 | \n", + "8.00 | \n", + "[Vision-Based Manipulators Need to Also See fr... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 34 | \n", + "8.00 | \n", + "[RISP: Rendering-Invariant State Predictor wit... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 35 | \n", + "8.00 | \n", + "[iLQR-VAE : control-based learning of input-dr... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 36 | \n", + "8.00 | \n", + "[Transform2Act: Learning a Transform-and-Contr... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 37 | \n", + "8.00 | \n", + "[Finetuned Language Models are Zero-Shot Learn... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 38 | \n", + "7.50 | \n", + "[Coordination Among Neural Modules Through a S... | \n", + "6, 6, 8, 10 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 39 | \n", + "7.50 | \n", + "[CycleMLP: A MLP-like Architecture for Dense P... | \n", + "8, 8, 6, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 40 | \n", + "7.50 | \n", + "[Sparse Communication via Mixed Distributions]... | \n", + "8, 8, 8, 6 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 41 | \n", + "7.50 | \n", + "[StyleAlign: Analysis and Applications of Alig... | \n", + "8, 8, 6, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 42 | \n", + "7.50 | \n", + "[Weighted Training for Cross-Task Learning](ht... | \n", + "8, 8, 6, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 43 | \n", + "7.50 | \n", + "[Large Language Models Can Be Strong Different... | \n", + "8, 8, 6, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 44 | \n", + "7.50 | \n", + "[Extending the WILDS Benchmark for Unsupervise... | \n", + "8, 6, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 45 | \n", + "7.33 | \n", + "[GeoDiff: A Geometric Diffusion Model for Mole... | \n", + "6, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 46 | \n", + "7.33 | \n", + "[ProtoRes: Proto-Residual Network for Pose Aut... | \n", + "8, 8, 6 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 47 | \n", + "7.33 | \n", + "[Domino: Discovering Systematic Errors with Cr... | \n", + "8, 8, 6 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 48 | \n", + "7.33 | \n", + "[Open-Set Recognition: A Good Closed-Set Class... | \n", + "8, 6, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 49 | \n", + "7.00 | \n", + "[Pyraformer: Low-Complexity Pyramidal Attentio... | \n", + "8, 6, 6, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 50 | \n", + "7.00 | \n", + "[Resolving Training Biases via Influence-based... | \n", + "8, 8, 6, 6 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 51 | \n", + "7.00 | \n", + "[Neural Collapse Under MSE Loss: Proximity to ... | \n", + "6, 6, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 52 | \n", + "6.50 | \n", + "[F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication ... | \n", + "10, 5, 5, 6 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 53 | \n", + "6.25 | \n", + "[Variational Inference for Discriminative Lear... | \n", + "5, 8, 6, 6 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
| 54 | \n", + "5.00 | \n", + "[Einops: Clear and Reliable Tensor Manipulatio... | \n", + "8, 3, 6, 3 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "
@@ -7,7 +7,7 @@
## Descriptions
-This Jupyter Notebook contains the data crawled from ICLR 2021 OpenReview webpages and their visualizations. The list of submissions (sorted by the average ratings) can be found here.
+This Jupyter Notebook contains the data crawled from ICLR 2022 OpenReview webpages and their visualizations. The list of submissions (sorted by the average ratings) can be found here.
## Prerequisites
@@ -48,7 +48,7 @@ The word clouds formed by keywords of submissions show the hot topics including
**Ratings Distribution**
-The distribution of reviewer ratings centers around 5 (mean: 5.367).
+The distribution of reviewer ratings centers around 5 (mean: 4.917).
@@ -62,2979 +62,3347 @@ The average reviewer ratings and the frequency of keywords indicate that to maxi
| \n", + " | AvgRating | \n", + "Title | \n", + "Ratings | \n", + "Decision | \n", + "||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | ||||
| 1 | \n", + "9.00 | \n", + "[Bootstrapped Meta-Learning](https://openrevie... | \n", + "10, 8, 10, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "||||
| 2 | \n", + "8.67 | \n", + "[Diffusion-Based Voice Conversion with Fast Ma... | \n", + "8, 8, 10 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "||||
| 3 | \n", + "8.67 | \n", + "[Filtered-CoPhy: Unsupervised Learning of Coun... | \n", + "8, 8, 10 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "||||
| 4 | \n", + "8.67 | \n", + "[A Fine-Grained Analysis on Distribution Shift... | \n", + "8, 10, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "||||
| 5 | \n", + "8.50 | \n", + "[Expressiveness and Approximation Properties o... | \n", + "10, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "||||
| 6 | \n", + "8.50 | \n", + "[DISCOVERING AND EXPLAINING THE REPRESENTATION... | \n", + "8, 10, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "||||
| 7 | \n", + "8.50 | \n", + "[Neural Structured Prediction for Inductive No... | \n", + "8, 8, 10, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "||||
| 8 | \n", + "8.50 | \n", + "[Understanding over-squashing and bottlenecks ... | \n", + "8, 8, 10, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "||||
| 9 | \n", + "8.00 | \n", + "[Analytic-DPM: an Analytic Estimate of the Opt... | \n", + "8, 8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", + "||||
| 10 | \n", "8.00 | \n", - "[Scalable Learning and MAP Inference for Nonsy... | \n", - "9, 7, 8 | \n", + "[Real-Time Neural Voice Camouflage](https://op... | \n", + "8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "||
| 11 | \n", "8.00 | \n", - "[Score-Based Generative Modeling through Stoch... | \n", - "8, 9, 7, 8 | \n", + "[Comparing Distributions by Measuring Differen... | \n", + "8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "||
| 12 | \n", "8.00 | \n", - "[Complex Query Answering with Neural Link Pred... | \n", - "9, 6, 8, 9 | \n", + "[The Hidden Convex Optimization Landscape of R... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "||
| 13 | \n", "8.00 | \n", - "[Deep symbolic regression: Recovering mathemat... | \n", - "8, 7, 8, 9 | \n", + "[A New Perspective on \"How Graph Neural Networ... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "||
| 14 | \n", "8.00 | \n", - "[On the mapping between Hopfield networks and ... | \n", - "10, 7, 7 | \n", + "[Natural Language Descriptions of Deep Feature... | \n", + "8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "||
| 15 | \n", "8.00 | \n", - "[Theoretical Analysis of Self-Training with De... | \n", - "9, 7, 9, 7 | \n", + "[Poisoning and Backdooring Contrastive Learnin... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "||
| 16 | \n", - "7.75 | \n", - "[Share or Not? Learning to Schedule Language-S... | \n", - "7, 9, 7, 8 | \n", + "8.00 | \n", + "[Rethinking the Representational Continuity: T... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "|
| 17 | \n", - "7.75 | \n", - "[Autoregressive Entity Retrieval](https://open... | \n", - "7, 8, 8, 8 | \n", - "Accept (Spotlight) | \n", + "8.00 | \n", + "[Frame Averaging for Invariant and Equivariant... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", "
| 18 | \n", - "7.75 | \n", - "[Expressive Power of Invariant and Equivariant... | \n", - "8, 8, 6, 9 | \n", - "Accept (Spotlight) | \n", + "8.00 | \n", + "[BEiT: BERT Pre-Training of Image Transformers... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", "
| 19 | \n", - "7.75 | \n", - "[Learning Cross-Domain Correspondence for Cont... | \n", - "6, 8, 7, 10 | \n", + "8.00 | \n", + "[Language modeling via stochastic processes](h... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "|
| 20 | \n", - "7.75 | \n", - "[Rethinking Architecture Selection in Differen... | \n", - "7, 10, 7, 7 | \n", + "8.00 | \n", + "[Fine-Tuning Distorts Pretrained Features and ... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "|
| 21 | \n", - "7.75 | \n", - "[Learning Mesh-Based Simulation with Graph Net... | \n", - "9, 6, 6, 10 | \n", - "Accept (Spotlight) | \n", + "8.00 | \n", + "[The Information Geometry of Unsupervised Rein... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", "
| 22 | \n", - "7.67 | \n", - "[Distributional Sliced-Wasserstein and Applica... | \n", - "9, 7, 7 | \n", - "Accept (Spotlight) | \n", + "8.00 | \n", + "[Contrastive Label Disambiguation for Partial ... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", "
| 23 | \n", - "7.67 | \n", - "[Predicting Infectiousness for Proactive Conta... | \n", - "9, 7, 7 | \n", - "Accept (Spotlight) | \n", + "8.00 | \n", + "[Provably Filtering Exogenous Distractors usin... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", "
| 24 | \n", - "7.67 | \n", - "[Neural Synthesis of Binaural Audio](https://o... | \n", - "7, 9, 7 | \n", + "8.00 | \n", + "[Minibatch vs Local SGD with Shuffling: Tight ... | \n", + "8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "|
| 25 | \n", - "7.67 | \n", - "[When Do Curricula Work?](https://openreview.n... | \n", - "8, 8, 7 | \n", + "8.00 | \n", + "[Meta-Learning with Fewer Tasks through Task I... | \n", + "8, 8, 8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "|
| 26 | \n", - "7.67 | \n", - "[Do 2D GANs know 3D shape? Unsupervised 3D Sha... | \n", - "8, 7, 8 | \n", + "8.00 | \n", + "[Data-Efficient Graph Grammar Learning for Mol... | \n", + "8, 8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "|
| 27 | \n", - "7.67 | \n", - "[EigenGame: PCA as a Nash Equilibrium](https:/... | \n", - "8, 8, 7 | \n", + "8.00 | \n", + "[Non-Transferable Learning: A New Approach for... | \n", + "8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "|
| 28 | \n", - "7.67 | \n", - "[Extreme Memorization via Scale of Initializat... | \n", - "7, 7, 9 | \n", - "Accept (Poster) | \n", + "8.00 | \n", + "[Efficiently Modeling Long Sequences with Stru... | \n", + "8, 8, 8 | \n", + "Accept (Oral) | \n", "
| 29 | \n", - "7.67 | \n", - "[Invariant Representations for Reinforcement L... | \n", - "7, 7, 9 | \n", + "8.00 | \n", + "[Hyperparameter Tuning with Renyi Differential... | \n", + "8, 6, 8, 10 | \n", "Accept (Oral) | \n", "|
| 30 | \n", - "7.67 | \n", - "[Geometry-aware Instance-reweighted Adversaria... | \n", - "7, 8, 8 | \n", + "8.00 | \n", + "[MIDI-DDSP: Detailed Control of Musical Perfor... | \n", + "8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "|
| 31 | \n", - "7.60 | \n", - "[Optimal Rates for Averaged Stochastic Gradien... | \n", - "7, 8, 8, 8, 7 | \n", + "8.00 | \n", + "[Asymmetry Learning for Counterfactually-invar... | \n", + "8, 8, 8 | \n", "Accept (Oral) | \n", "|
