|
7208 | 7208 | """, |
7209 | 7209 | ) |
7210 | 7210 |
|
| 7211 | +entry( |
| 7212 | + index = 194, |
| 7213 | + label = "s3_5_6_ane_hetero_O", |
| 7214 | + group = |
| 7215 | +""" |
| 7216 | +1 C u0 {3,S} {5,S} {6,S} |
| 7217 | +2 C u0 {3,S} {4,S} {7,S} |
| 7218 | +3 C u0 {1,S} {2,S} |
| 7219 | +4 C u0 {2,S} {5,S} |
| 7220 | +5 O u0 {1,S} {4,S} |
| 7221 | +6 C u0 {1,S} {8,S} |
| 7222 | +7 C u0 {2,S} {8,S} |
| 7223 | +8 * C u0 {6,S} {7,S} |
| 7224 | +""", |
| 7225 | + thermo = ThermoData( |
| 7226 | + Tdata=([300,400,500,600,800,1000,1500],'K'), |
| 7227 | + Cpdata=([-48.1208,-43.3576,-36.967,-32.094,-24.3395,-17.5001,-6.91253],'J/(mol*K)'), |
| 7228 | + H298=(23771.6,'J/mol'), |
| 7229 | + S298=(198.394,'J/(mol*K)') |
| 7230 | + ), |
| 7231 | + shortDesc = u"""""", |
| 7232 | + longDesc = |
| 7233 | +u""" |
| 7234 | +From my CBS-QB3 calculation. |
| 7235 | +""", |
| 7236 | +) |
| 7237 | + |
| 7238 | +entry( |
| 7239 | + index = 195, |
| 7240 | + label = "s3_5_6_ane_hetero_OO", |
| 7241 | + group = |
| 7242 | +""" |
| 7243 | +1 C u0 {3,S} {5,S} {6,S} |
| 7244 | +2 C u0 {3,S} {4,S} {7,S} |
| 7245 | +3 C u0 {1,S} {2,S} |
| 7246 | +4 O u0 {2,S} {5,S} |
| 7247 | +5 O u0 {1,S} {4,S} |
| 7248 | +6 C u0 {1,S} {8,S} |
| 7249 | +7 C u0 {2,S} {8,S} |
| 7250 | +8 * C u0 {6,S} {7,S} |
| 7251 | +""", |
| 7252 | + thermo = ThermoData( |
| 7253 | + Tdata=([300,400,500,600,800,1000,1500],'K'), |
| 7254 | + Cpdata=([-47.4839,-44.3752,-40.1496,-37.211,-31.3655,-25.0969,-13.3325],'J/(mol*K)'), |
| 7255 | + H298=(29119.9,'J/mol'), |
| 7256 | + S298=(205.027,'J/(mol*K)') |
| 7257 | + ), |
| 7258 | + shortDesc = u"""""", |
| 7259 | + longDesc = |
| 7260 | +u""" |
| 7261 | +From my CBS-QB3 calculation. |
| 7262 | +""", |
| 7263 | +) |
| 7264 | + |
7211 | 7265 | entry( |
7212 | 7266 | index = 0, |
7213 | 7267 | label = "s3_5_6_ene", |
|
7936 | 7990 | """, |
7937 | 7991 | ) |
7938 | 7992 |
|
| 7993 | +entry( |
| 7994 | + index = 192, |
| 7995 | + label = "s4_6_6_ane_hetero_O", |
| 7996 | + group = |
| 7997 | +""" |
| 7998 | +1 * C u0 {3,S} {6,S} {8,S} |
| 7999 | +2 C u0 {4,S} {5,S} {7,S} |
| 8000 | +3 O u0 {1,S} {4,S} |
| 8001 | +4 C u0 {2,S} {3,S} |
| 8002 | +5 C u0 {2,S} {6,S} |
| 8003 | +6 C u0 {1,S} {5,S} |
| 8004 | +7 C u0 {2,S} {8,S} |
| 8005 | +8 C u0 {1,S} {7,S} |
| 8006 | +""", |
| 8007 | + thermo = ThermoData( |
| 8008 | + Tdata=([300,400,500,600,800,1000,1500],'K'), |
| 8009 | + Cpdata=([-48.9713,-47.148,-41.7965,-36.4966,-25.6172,-14.6013,-0.230842],'J/(mol*K)'), |
| 8010 | + H298=(-16807,'J/mol'), |
| 8011 | + S298=(206.921,'J/(mol*K)')), |
| 8012 | + shortDesc = u"""""", |
| 8013 | + longDesc = |
| 8014 | +u""" |
| 8015 | +Fitted from CBS-QB3 calculation of Cineole |
| 8016 | +""", |
| 8017 | +) |
| 8018 | + |
| 8019 | +entry( |
| 8020 | + index = 193, |
| 8021 | + label = "s4_6_6_ane_hetero_OO", |
| 8022 | + group = |
| 8023 | +""" |
| 8024 | +1 * C u0 {3,S} {6,S} {8,S} |
| 8025 | +2 C u0 {4,S} {5,S} {7,S} |
| 8026 | +3 O u0 {1,S} {4,S} |
| 8027 | +4 O u0 {2,S} {3,S} |
| 8028 | +5 C u0 {2,S} {6,S} |
| 8029 | +6 C u0 {1,S} {5,S} |
| 8030 | +7 C u0 {2,S} {8,S} |
| 8031 | +8 C u0 {1,S} {7,S} |
| 8032 | +""", |
| 8033 | + thermo = ThermoData( |
| 8034 | + Tdata=([300,400,500,600,800,1000,1500],'K'), |
| 8035 | + Cpdata=([-46.3919,-44.0812,-40.3076,-37.437,-31.5025,-25.1749,-13.3655],'J/(mol*K)'), |
| 8036 | + H298=(253.175,'J/mol'), |
| 8037 | + S298=(212.248,'J/(mol*K)')), |
| 8038 | + shortDesc = u"""""", |
| 8039 | + longDesc = |
| 8040 | +u""" |
| 8041 | +From CBS-QB3 calculation |
| 8042 | +""", |
| 8043 | +) |
| 8044 | + |
7939 | 8045 | entry( |
7940 | 8046 | index = 0, |
7941 | 8047 | label = "s4_6_8", |
|
8789 | 8895 | L4: s3_5_5_diene_1_4 |
8790 | 8896 | L2: s3_5_6 |
8791 | 8897 | L3: s3_5_6_ane |
| 8898 | + L4: s3_5_6_ane_hetero_O |
| 8899 | + L4: s3_5_6_ane_hetero_OO |
8792 | 8900 | L3: s3_5_6_ene |
8793 | 8901 | L4: s3_5_6_ene_1 |
8794 | 8902 | L4: s3_5_6_ene_5 |
|
8819 | 8927 | L4: s3_6_7_diene_6_9-0 |
8820 | 8928 | L2: s4_6_6 |
8821 | 8929 | L3: s4_6_6_ane |
| 8930 | + L4: s4_6_6_ane_hetero_O |
| 8931 | + L4: s4_6_6_ane_hetero_OO |
8822 | 8932 | L2: s4_6_8 |
8823 | 8933 | L3: s4_6_8_ane |
8824 | 8934 | L3: s4_6_8_ene |
|
0 commit comments